Серия | Наименование | Габариты | Исполнение | Цена | ||||
В Ш Г | Замок | Окно | Дверь | (руб.) | ||||
Боксы распреде-лительные | Розница | ОПТ | ||||||
ЩРН-9 | 230 х 310 х135 | - | - | 1 | 610 | 547 | ||
ЩРН- 12 | 230 х310 х 135 | - | - | 1 | 610 | 547 | ||
ЩРН- 24 | 300 х 310 х135 | - | - | 1 | 743 | 665 | ||
ЩРН- 36 | 420 х 310 х135 | - | - | 1 | 870 | 780 | ||
ЩРН- 48 | 540 х 310 х135 | - | - | 1 | 1073 | 961 | ||
ЩРН- 54 | 420 х 400 х135 | - | - | 1 | 1290 | 1156 | ||
ЩРН-72 | 420 х 600 х135 | - | - | 2 | 1980 | 1774 | ||
Боксы Учётно-Распредели-тельные 1-фазный счётчик | ЩРУ-1н-6 | 285 х 185 х 130 | - | + | 1 | 529 | 473 | |
ЩРУ-1н-6 Гаражный | 285 х 280 х 135 | - | + | 1 | 759 | 680 | ||
ЩРУ-1н-9 | 370 х 250 х 135 | - | + | 1 | 810 | 726 | ||
ЩРУ-1н-11-2 | 470 х 275 х 135 | - | + | 2 | 1395 | 1250 | ||
ЩРУ-1н-10 М-201 | 430 х 230 х 110 | - | + | 2 | 908 | 813 | ||
ЩРУ-1н-12 горизонт | 260 х 310 х 135 | - | + | 1 | 660 | 591 | ||
ЩРУ-1н-14-2 горизонт | 285 х 435 х 135 | - | + | 2 | 1395 | 1250 | ||
ЩРУ-1н-29-3 | 370 х 420 х 135 | - | + | 3 | 1815 | 1626 | ||
ЩРУ-1н-9 М- 200 | 350 х 270 х 110 | - | + | 1 | 908 | 813 | ||
Боксы Учётно-распредели-тельные 3-х фазный счётчик | ЩРУ-3н-12 | 470 х 285 х 145 | - | + | 1 | 990 | 887 | |
ЩРУ-3н-15-2 | 515 х 310 х 145 | - | + | 2 | 1617 | 1449 | ||
ЩРУ-3н-17 горизонт | 355 х 520 х 145 | - | + | 2 | 1617 | 1449 | ||
ЩРУ-3н-25 | 500 х 395 х 145 | - | + | 1 | 1395 | 1250 | ||
ЩРУ-3н-27-2 | 630 х 310 х 145 | - | + | 1 | 1980 | 1774 | ||
ЩРУ-3н-34-3 | 515 х 475 х 145 | - | + | 3 | 1913 | 1714 | ||
ЩРУ-3н-43-3 | 515 х 525 х 145 | - | + | 3 | 1995 | 1788 | ||
ЩРУ-3н-54-3 | 515 х 632 х 145 | - | + | 3 | 2150 | 1962 | ||
Боксы пустые монтажные | ЩНМ - 000 | 270 х 210 х 160 | - | - | 1 | 503 | 450 | |
ЩНМ - 001 | 300 х 250 х 160 | - | - | 1 | 615 | 551 | ||
ЩНМ - 002 | 400 х 300 х 175 | - | - | 1 | 875 | 784 | ||
ЩНМ - 003 | 400 х 400 х 175 | - | - | 1 | 1080 | 968 | ||
ЩНМ - 004 | 500 х 400 х 175 | - | - | 1 | 1343 | 1203 | ||
ЩНМ - 005 | 600 х 400 х 175 | - | - | 1 | 1560 | 1398 | ||
Боксы Распредели-тельные монтажные | ЩУ - 1 | 700 х 295 х 200 | - | - | 1 | 1935 | 1734 | |
ЩУ - 2 | 700 х 595 х 200 | - | - | 2 | 2805 | 2513 | ||
Серия | Наименование | Габариты | Исполнение | Цена | ||||
В Ш Г | Замок | Окно | Дверь | (руб.) | ||||
Боксы Уличные Учётные IP-54 | ЩУ-М 231 | 265 х 300 х 120 | + | - | + | 1140 | 1021 | |
ЩУ-М 231-2 | 340 х 270 х 100 | + | 2 | + | 1140 | 1021 | ||
ЩУ-М 201-231-2 | 426 х 300 х 120 | + | - | + | 1725 | 1546 | ||
ЩУ-М 201-231-4 | 426 х 426 х 120 | + | - | + | 1920 | 1720 | ||
ЩУ-М 231-4 | 620 х 426 х 120 | + | - | + | 2700 | 2419 | ||
ЩУ-М 230 | 400 х 300 х 120 | + | - | + | 1305 | 1169 | ||
ЩУ-М 230-2 | 550 х 426 х 120 | + | - | + | 2505 | 2244 | ||
ЩУ-М 200 | 265 х 300 х 120 | + | - | + | 1140 | 1021 | ||
ЩУ-М 200-2 | 426 х 300 х 120 | + | - | + | 1725 | 1546 | ||
ЩУ-М 200-4 | 550 х 426 х 120 | + | - | + | 2505 | 2004 | ||
ЩУ-М 201 | 270 х 170 х 100 | + | + | + | 780 | 624 | ||
ЩУ-М 201-2 | 270 х 270 х 100 | + | 2 | + | 819 | 756 | ||
ЩУ 1н-9 | 320 х 260 х 100 | + | + | + | 1020 | 914 | ||
ЩУ 1Н | 340 х 270 х 140 | + | + | + | 1320 | 1183 | ||
ЩУ 3Н | 550 х 300 х 140 | + | + | + | 1716 | 1774 | ||
ЩУ 1Н-12 | 400 х 300 х 140 | + | + | + | 1203 | 1243 | ||
ЩУ 3Н | 340 х 300 х 140 | + | + | + | 1418 | 1270 | ||
ЩУ 3Н- 12 | 480 х 320 х 140 | + | + | + | 1725 | 1546 | ||
Боксы Уличные Монтажные IP-54 | ЩМ - 00 | 240 х 160 х 110 | + | - | + | 728 | 652 | |
ЩМ - 00/1 | 320 х 260 х 140 | + | - | + | 1020 | 914 | ||
ЩМ - 00/1 окно | 320 х 260 х 140 | + | + | + | 1058 | 948 | ||
ЩМ - 01 | 400 х 300 х 140 | + | - | + | 1320 | 1183 | ||
ЩМ - 01 окно | 400 х 300 х 140 | + | + | + | 1350 | 1210 | ||
ЩМ окно | 450 х 300 х 140 | + | + | + | 1395 | 1250 | ||
ЩМ - 02 | 550 х 410 х 140 | + | - | + | 1995 | 1788 | ||
ЩМ - 03 | 550 х 300 х 140 | + | - | + | 1495 | 1546 | ||
ЩМ | 400 х 426 х 180 | + | - | + | 1680 | 1505 | ||
ЩМ | 500 х 550 х 180 | + | - | + | 2400 | 2150 | ||
ЩМ | 550 х 500 х 180 | + | - | + | 2400 | 1920 | ||
ЩМ | 600 х 450 х 200 | + | - | + | 2490 | 2231 | ||
ЩМ | 900 х 600 х 280 | + | - | + | 5176 | 4140 | ||
ЩМ газгольдер | 600 х 700 х 280 | + | - | + | 4651 | 4166 | ||
ЩМ | 1200х1000х280 | + | - | + | 6571 | 5887 | ||
Крепление | Крепление для РКУ под ленту и скобу универсальное | 465 | 417 | |||||
Крепление для РКУ с регулировкой угла | 398 | 356 | ||||||
Крепление на столб для трубы вынос 150 мм | 218 | 195 | ||||||
Крепление для боксов на столб ( без выноса ) ком | 360 | 323 | ||||||
Крепление для боксов на столб с выносом на 100 мм | 518 | 464 | ||||||
Крепление для боксов на столб с выносом на 150 мм | 518 | 464 | ||||||
Крепление для боксов на столб с выносом на ( 100 или 150 ) мм | ||||||||
и доп. креплением трубы вынос 150 мм | 555 | 497 | ||||||
Крепление для боксов к труба-стойки 50 х 50 ( стандарт ) | 165 | 148 | ||||||
1 шт. | ||||||||
Крепление для боксов к труба-стойки 50 х 50 ( ИЭК ) 1 шт. | 195 | 175 | ||||||
Труба-стойка телескопич. 5 м. с креплением для боксов | 2925 | 2621 | ||||||
Крепление на столб для трубы вынос 150 мм ( уголок ) | 165 | 148 | ||||||
Возможно изготовление по индивидуальным размерам и чертежам. |
Боксы (Щит) распределительные, монтажные, учетные, крепежное оборудование